
Allergikerinformation: Das Produkt enthält Sojabestandteile und Gluten.
Nährwertangaben: (Eine Portion: ca. 15g)
pro 100g Mehlmischung |
pro Portion 6.5g Fertigbrot |
|
Energiewert | 1316kJ / 314kcal | 860kJ / 204kcal |
Fett | 3.5g | 2.3g |
davon gesättigt | 0.3g | 0.2g |
davon ungesättigt | 0.23g | 0.15g |
Kohlenhydrate | 58.2g | 37.8g |
davon Zucker | 0.1g | 0.1g |
Ballaststoffe | 13.1g | 8.5g |
Eiweiss | 12g | 7.8g |
Mineralien | 1g | 0.7g |
Natrium | 0.8g | 0.5g |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Technische Daten
Besondere Bestellnummern